热门搜索:倍加福安全栅、倍加福传感器、倍加福编码器、倍加福超声波传感器、松下伺服驱动器、松下伺服电机、施耐德TM3模块、巴鲁夫位移传感器、易福门流量传感器等产品。
施耐德16点继电器输出模块TM3DQ16R详细技术参数
产品系列 | Modicon TM3 |
---|---|
产品类型 | 离散量输出模块 |
适用范围 | Modicon M241 Modicon M251 Modicon M221 Modicon M262 |
固态输出类型 | 继电器常开 |
离散量输出数量 | 16 |
离散量输出逻辑 | 正极或负极 |
离散量输出电压 | 240 V 交流 适用 继电器输出 30 V 直流 适用 继电器输出 |
离散量输出电流 | 2000 mA 适用 继电器输出 |
离散量I/O编号 | 16 |
---|---|
电流消耗 | 0 mA 在…上 24 V 直流 通过总线连接器 (在关闭状态) 75 mA 在…上 24 V 直流 通过总线连接器 (在开启状态) |
响应时间 | 10 ms (开) 5 ms (关) |
机械寿命 | 20000000 次 |
最小负荷 | 10 mA 在…上 5 V 直流 适用 继电器输出 |
本地信号指示 | 每通道1 LED (绿色)输出状态: |
电气连接 | 10 1.5 mm² 可拆卸螺旋接线端子 和 3.81 mm 调整 用于输出 |
maximum cable distance between devices | 非屏蔽电缆: <30 m 适用 继电器输出 |
隔离 | 输出与内部逻辑之间 在…上 2300 V AC 输出之间 在…上 750 V AC 输出组之间 在…上 1500 V AC |
标识 | CE |
安装方式 | 顶帽类型TH35-15 导轨安装 符合 IEC 60715 顶帽类型 TH35-7.5 导轨安装 符合 IEC 60715 板或有固定套件的板 |
高度 | 90 mm |
深度 | 84.6 mm |
宽度 | 27.4 mm |
产品净重 | 0.145 kg |
符合标准 | EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 |
---|---|
产品认证 | C-Tick cULus |
抗静电放电 | 8 kV 空气中 符合 EN/IEC 61000-4-2 4 kV 接触 符合 EN/IEC 61000-4-2 |
抗电磁域 | 10 V/m 80 MHz...1 GHz 符合 EN/IEC 61000-4-3 3 V/m 1.4 GHz-2 GHz 符合 EN/IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz 符合 EN/IEC 61000-4-3 |
承受磁场 | 30 A/m 50/60 Hz 符合 EN/IEC 61000-4-8 |
抗瞬时脉冲能力 | 2 kV 适用 继电器输出 符合 EN/IEC 61000-4-4 |
浪涌耐受 | 1 kV E/S 共模 符合 EN/IEC 61000-4-5 DC |
传导干扰阻力 | 10 V 0.15...80 MHz 符合 EN/IEC 61000-4-6 3 V 标定频率 (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) 符合 船用规格(LR, ABS, DNV, GL) |
电磁辐射 | 辐射发射 - 测试等级: 40 dBμV/m QP A类 ( 10 m) 在…上 30…230 MHz 符合 EN/IEC 55011 辐射发射 - 测试等级: 47 dBμV/m QP A类 ( 10 m) 在…上 230…1000 MHz 符合 EN/IEC 55011 |
环境温度 | -10…35 °C 垂直安装 -10…55 °C 垂直安装 |
贮存环境温度 | -25…70 °C |
相对湿度 | 10…95 %, 无凝结 (操作中) 10…95 %, 无凝结 (存储期间) |
IP 保护等级 | IP20 保护盖就位 |
污染等级 | 2 |
工作海拔 | 0...2000 m |
存储高度 | 0…3000 m |
抗振动 | 3.5 mm 在…上 5…8.4 Hz 在…上 DIN 导轨安装 3 gn 在…上 8.4…150 Hz 在…上 DIN 导轨安装 3.5 mm 在…上 5…8.4 Hz 在…上 面板 3 gn 在…上 8.4…150 Hz 在…上 面板 |
抗冲击 | 15 gn 适用 11 ms |
包装1的单位类别 | PCE |
---|---|
个/公斤 | 1 |
包装重量 | 248.9 g |
包装1高度 | 7.426 cm |
包装1宽度 | 10.516 cm |
包装1长度 | 12.583 cm |
包装2的单位类别 | S04 |
包装2的数量 | 42 |
包装2重量 | 12 kg |
包装2高度 | 30 cm |
包装2宽度 | 40 cm |
包装2长度 | 60 cm |
施耐德16点继电器输出模块TM3DQ16R详细技术参数